BZ棒條閥門概述
BZ-Ⅰ(單層)、BZ-Ⅱ(雙層)棒條閥門是根據(jù)建材、選礦、冶金等行業(yè)中對中、小型固體塊狀物料的給料、輸送、控制等工藝的要求而研制的一種新型閘門,適用于≤50mm物料的輸送控制,以及定尺物料的供給。BZ棒條閥門特點(diǎn)
BZ-Ⅰ(單層)、BZ-Ⅱ(雙層)棒條閥門結(jié)構(gòu)簡單、易操作、無卡阻、能隨時按需要調(diào)整供給物料的大?。ń?jīng)調(diào)整能通過≥50mm塊料)。BZ-Ⅰ(單層)、BZ-Ⅱ(雙層)棒條閥門采用優(yōu)質(zhì)型鋼焊接,剛性強(qiáng),不變形,使用壽命長,基本無維修量,是中、小型晶物,塊狀物料控制的理想設(shè)備。性能參數(shù)
適用介質(zhì) | 干燥粉塵 |
工作溫度 | ≤300℃ |
卸灰量 | 6-80m3/h |
四、外形型號圖
五、主要外形連接尺寸表
A×A1 | B×B1 | C×C1 | C×C1 | L | H1 | H2 | n-d | 重量(kg) | |
BZ-1 | BZ-2 | ||||||||
300×300 | 356×356 | 396×396 | 410×410 | 800 | 100 | 120 | 8-Ф14 | 158 | 252 |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 510×510 | 1000 | 12-Ф14 | 239 | 374 | ||
400×1000 | 456×1056 | 496×1096 | 510×1110 | 2200 | 18-Ф18 | 524 | 772 | ||
400×1200 | 456×1256 | 496×1296 | 510×1310 | 2700 | 598 | 890 | |||
500×500 | 560×560 | 606×606 | 620×620 | 1200 | 120 | 140 | 16-Ф18 | 384 | 599 |
550×550 | 610×610 | 656×656 | 670×670 | 1300 | 456 | 672 | |||
600×600 | 660×660 | 706×706 | 720×720 | 1400 | 496 | 732 | |||
600×1100 | 660×1160 | 706×1206 | 720×1220 | 2500 | 20-Ф18 | 861 | 1256 | ||
700×700 | 770×770 | 820×820 | 830×830 | 1600 | 140 | 160 | 578 | 826 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 930×930 | 1800 | 643 | 960 | |||
800×1200 | 870×1280 | 920×1340 | 930×1330 | 2700 | 28-Ф23 | 1160 | 1540 | ||
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 1040×1040 | 2000 | 160 | 180 | 24-Ф23 | 798 | 1120 |
1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 1140×1140 | 2200 | 859 | 1360 | |||
1100×1100 | 1183×1183 | 1240×1240 | 1250×1250 | 2500 | 180 | 200 | 28-Ф23 | 870 | 1620 |
1200×1200 | 1280×1280 | 1340×1340 | 1350×1350 | 2700 | 32-Ф23 | 1130 | 1820 |
注:可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制作各種非標(biāo)準(zhǔn)型號。